HomeLatest NewsICC ODI Rankings: Rohit Sharma Inches Close To Virat Kohli

ICC ODI Rankings: Rohit Sharma Inches Close To Virat Kohli

ICC ODI Rankings has been updated after the 2nd ODI game between India vs West Indies. Team India has won the game and gained a 2-0 lead in the series and they are looking for a whitewash in the home series. Here we discussed ICC ODI Rankings 2022.

Coming to the new ODI rankings update, Pakistan batsmen Fakhar Zaman and England skipper Joe Root have made into the top 10 of the ICC Men’s ODI Batting Rankings and Indian skipper Rohit Sharma is edging close to the former skipper Virat Kohli after his half-century in the first ODI against West Indies.

Unfortunately, West Indies batsman Shai Hope has lost out valuable points and he is currently out of the top 10 of the ICC Men’s ODI Batting Rankings.

Pakistan skipper Babar Azam and former Indian skipper Virat Kohli continued to hold onto the top two spots. Rohit Sharma has 807 rating points after his half-century in the 1st ODI of the series against West Indies, and he is close to Virat Kohli, who is at No.2 in the ODI Batting Rankings with 828 rating points.

Meanwhile going to the ICC Bowling rankings – There is not much of a movement in the top 10 rankings – But after a terrific half-century in the 1st ODI Jason Holder went up four places in the all-rounder rankings to get into the top 20.

Oman cricketer Jatinder Singh, who made an excellent hundred in the 1st match of the UAE series, has jumped 26 places to break into the top 100 of the batting rankings.

Here is the updated ICC ODI Batting Rankings:

POS PLAYER TEAM RATING CAREER-BEST RATING
1 Babar Azam Pak 873 873 v England, 13/07/2021
2 Virat Kohli  IND 828 911 v England, 12/07/2018
3 Rohit Sharma  IND 807 885 v Sri Lanka, 06/07/2019
4 Quinton de Kock  SA 783 813 v Sri Lanka, 10/03/2019
5 Aaron Finch  AUS 779 798 v England, 25/06/2019
6 Jonny Bairstow  ENG 775 796 v India, 26/03/2021
7 David Warner  AUS 762 880 v Pakistan, 26/01/2017
8 Rassie van der Dussen  SA 750 750 v India, 23/01/2022
9 Fakhar Zaman  PAK 741 779 v England, 08/07/2021
10 Joe Root  ENG 740 824 v Sri Lanka, 13/10/2018
11 Shai Hope  WI 731 808 v Bangladesh, 17/05/2019
12 Mushfiqur Rahim  BAN 723 739 v Sri Lanka, 25/05/2021
13 Imam-ul-Haq  PAK 717 768 v South Africa, 02/04/2021
14 Shikhar Dhawan  IND 714 813 v Pakistan, 23/09/2018
15 Martin Guptill  NZ 707 789 v South Africa, 01/03/2017
16 Steve Smith  AUS 696 752 v Pakistan, 22/01/2017
17 Jason Roy  ENG 687 782 v Australia, 11/07/2019
18 Glenn Maxwell  AUS 674 735 v India, 20/01/2016
19 Tamim Iqbal  BAN 670 737 v West Indies, 28/07/2018
20 Alex Carey  AUS 669 669 v West Indies, 26/07/2021
21 Paul Stirling  IRE 660 697 v Netherlands, 04/06/2021
22 Ben Stokes  ENG 651 694 v New Zealand, 14/07/2019
23 Eoin Morgan  ENG 650 720 v Afghanistan, 18/06/2019
24 Shakib Al Hasan  BAN 641 692 v Pakistan, 05/07/2019
25 Lokesh Rahul  IND 631 657 v England, 26/03/2021
26 Tom Latham  NZ 624 631 v Bangladesh, 23/03/2021
27 David Miller  SA 618 643 v Pakistan, 04/04/2021
28 Jos Buttler  ENG 608 741 v Bangladesh, 08/06/2019
29 Shimron Hetmyer  WI 595 709 v India, 15/12/2019
30 Janneman Malan  SA 594 616 v India, 21/01/2022
31 Haris Sohail  PAK 594 618 v Zimbabwe, 30/10/2020
32 Henry Nicholls  NZ 581 596 v Bangladesh, 20/03/2021
33 Nicholas Pooran  WI 577 634 v Ireland, 12/01/2020
34 Rahmat Shah  AFG 575 625 v Sri Lanka, 17/09/2018
35 Andrew Balbirnie  IRE 575 584 v South Africa, 13/07/2021
36 Kyle Coetzer  SCO 575 647 v Ireland, 18/03/2018
37 Mahmudullah  BAN 571 582 v Sri Lanka, 28/05/2021
38 Aqib Ilyas  OMA 568 578 v United States, 11/02/2020
39 Avishka Fernando  SL 560 591 v South Africa, 02/09/2021
40 Sean Williams  ZIM 559 567 v Sri Lanka, 18/01/2022
41 Litton Das  BAN 558 573 v Zimbabwe, 06/03/2020
42 Evin Lewis  WI 547 567 v Sri Lanka, 12/03/2021
43 Kariyawasa Asalanka  SL 546 546 v Zimbabwe, 21/01/2022
44 Harry Tector  IRE 544 544 v West Indies, 16/01/2022
45 Kusal Perera  SL 543 582 v England, 29/06/2021
46 Sikandar Raza  ZIM 540 576 v Afghanistan, 22/10/2015
47 Hardik Pandya  IND 537 561 v England, 28/03/2021
48 Angelo Mathews  SL 534 707 v England, 07/12/2014
49 Hashmatullah Shahidi  AFG 528 528 v Netherlands, 25/01/2022
50 Imad Wasim  PAK 525 556 v Bangladesh, 05/07/2019
51 Danushka Gunathilaka  SL 522 554 v Bangladesh, 28/05/2021
52 Soumya Sarkar  BAN 521 671 v South Africa, 15/07/2015
53 Marcus Stoinis  AUS 517 616 v India, 08/03/2019
54 Najibullah Zadran  AFG 517 518 v West Indies, 09/11/2019
55 Temba Bavuma  SA 512 530 v India, 21/01/2022
56 Kusal Mendis  SL 511 631 v Zimbabwe, 30/06/2017
57 Sarfaraz Ahmed  PAK 504 581 v West Indies, 05/10/2016
58 Calum MacLeod  SCO 500 585 v England, 10/06/2018
59 Marnus Labuschagne  AUS 498 532 v India, 29/11/2020
60 Jimmy Neesham  NZ 495 549 v Pakistan, 26/06/2019
61 Mitchell Marsh  AUS 489 641 v New Zealand, 06/12/2016
62 Niroshan Dickwella  SL 488 518 v Bangladesh, 28/05/2021
63 Mohammad Nabi  AFG 487 545 v Bangladesh, 28/09/2016
64 Richard Berrington  SCO 487 491 v Oman, 28/09/2021
65 Craig Ervine  ZIM 483 524 v Afghanistan, 18/10/2015
66 Aiden Markram  SA 482 485 v Sri Lanka, 04/09/2021
67 Muhammad Usman  UAE 478 478 v Oman, 06/02/2022
68 Assad Vala  PNG 476 476 v Oman, 01/10/2021
69 William Porterfield  IRE 473 539 v UAE, 12/03/2018
70 Heinrich Klaasen  SA 467 499 v Australia, 07/03/2020
71 Dhananjaya de Silva  SL 466 482 v England, 01/07/2021
72 Shreyas Iyer  IND 465 513 v New Zealand, 11/02/2020
73 Dasun Shanaka  SL 464 465 v Zimbabwe, 18/01/2022
74 George Munsey  SCO 464 464 v Oman, 02/10/2021
75 Mitchell Santner  NZ 460 502 v England, 10/03/2018
76 Jason Holder  WI 457 457 v India, 06/02/2022
77 Rishabh Pant  IND 449 466 v South Africa, 21/01/2022
78 Mithun Ali  BAN 433 452 v New Zealand, 23/03/2021
79 Andile Phehlukwayo  SA 431 450 v Pakistan, 07/04/2021
80 Rashid Khan  AFG 429 477 v Ireland, 10/03/2019
81 Ravindra Jadeja  IND 425 552 v West Indies, 08/10/2014
82 Matthew Wade  AUS 424 553 v Pakistan, 15/01/2017
83 Mohammad Rizwan  PAK 414 426 v Australia, 29/03/2019
84 Dinesh Chandimal  SL 414 667 v Australia, 02/03/2012
85 Rovman Powell  WI 411 456 v Bangladesh, 28/07/2018
86 Gulbadin Naib  AFG 406 440 v Ireland, 28/02/2018
87 Matthew Cross  SCO 405 427 v Oman, 18/08/2019
88 Moeen Ali  ENG 404 522 v West Indies, 27/09/2017
89 Kieron Pollard  WI 404 602 v Zimbabwe, 24/02/2013
90 Curtis Campher  IRE 403 418 v South Africa, 16/07/2021
91 Chris Woakes  ENG 403 481 v Australia, 26/01/2018
92 Scott Edwards  NED 402 402 v Afghanistan, 25/01/2022
93 Max O’Dowd  NED 400 406 v South Africa, 26/11/2021
94 Craig Williams  NAM 399 399 v Oman, 27/11/2021
95 Zeeshan Maqsood  OMA 397 407 v Namibia, 27/11/2021
96 Sam Billings  ENG 396 415 v Australia, 16/09/2020
97 Monank Patel  USA 394 394 v Oman, 20/09/2021
98 Rahmanullah Gurbaz  AFG 393 408 v Netherlands, 23/01/2022
99 Mohammad Mohammad Saifuddin  BAN 388 388 v Zimbabwe, 20/07/2021
100 Jatinder Singh  OMA 387 387 v UAE, 06/02/2022
Manohar Peruri
Manohar Perurihttps://stumpsandbails.com/
I am a sports buzz, who is experienced cricket player as well. Writing about cricket is my passion.

Most Popular

Recent Comments